產品中心
PRODUCTS
用戶信賴的合作伙伴
穩扎穩打,誠信經營
全國客服熱線
18915552414
壓電陶瓷測試儀6632
<
>
詳細信息
產品詳情
測試頻率 | 6632-3/3G/3GS | 10Hz ~ 3MHz |
6632-5/5G/5GS | 10Hz ~ 5MHz | |
66632-10/10G/10GS | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20G/20GS | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30G/30GS | 10Hz ~ 30MHz | |
最小分辨率 | 100mHz, 6位頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ±0.08% | |
AC量測 | 測試信號電壓范圍 | 10mV-2Vrms |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
準確度 |
ALC ON:6%*設定電壓±2mV ALC OFF:10%*設定電壓±2mV |
|
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流最小分辨率 | 10µA | |
準確度 |
ALC ON:6%*設定電流±20µA ALC OFF:10%*設定電流±20µA |
|
測量時間(最快) | < 3mS | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω(標稱值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質因子)、DCR(直流電阻)、C(電容)、Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯電阻)、ε (相對介電系數)、μr (相對導磁系數) | |
測量模式 | Meter模式、多步列表、圖形掃描(G系列)、等效線路(GS系列) | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯、并聯 | |
等效電路模型分析(選購) | 三組件(4種模型)、四組件(3種模型) | |
多步列表測試 | 50組多步測試設定(每組15個測試步驟) | |
內建直流偏置電壓 | -12到+12V, 100Hz to 30MHz | |
PC LINK/CPK報表環境 | 選購 | |
內部儲存內存 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB內存 | LCR儀器設定文件、BMP圖像、測試數據 | |
界面 | I/O界面 | Handler |
串行通訊接口 | USB、RS232 | |
并行通訊接口 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V~264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:最大30W (標稱值) | |
體積(W*H*D) | 359x147x343 mm | |
重量 | 3.95 kg |
上一篇:陶瓷電容測試儀6632
下一篇:TSK6379阻抗分析儀