產品中心
PRODUCTS
用戶信賴的合作伙伴
穩扎穩打,誠信經營
全國客服熱線
18915552414
氣密測試臺TSK800
<
>
詳細信息
產品詳情
待測物分類:
1.?模式二控制盒。
2.?交直流充電槍。
3.?連接器。
規格參數:
1.?模式二控制盒。
2.?交直流充電槍。
3.?連接器。
規格參數:
備注:*儀器是一系列模塊組合的集成系統,傳感器精度并不能代表實際精度。最大有效分辨率代表儀器的綜合精度。 | |||
壓力形式 | 正壓 | TSK800標配單正壓范圍是:0?150Kpa | |
? ? ? ? 基本測試方法 |
直接測試 | 相對壓力差法。泄漏量△P | |
間接測試 | 適用于無充氣口產品泄露測試 | ||
流量判定 | 以泄露速率的方式來判定產品的泄 | ||
容積判定 | 通過計算待測物的容積變化來判定產品是否泄露 | ||
逆向判定 | 針對測試氣壓與起源壓力接近時進行測試 | ||
微小測試 | 對于微小的產品,如醫療膠囊,進行高精度檢出 | ||
阻塞測試 | 管道阻塞,裝配變形,單向閥反向流量等場合 | ||
爆破測試 | 記錄充氣過程中壓力的瞬間峰值。 | ||
性能參數 | |||
傳感器精度 | 0.2% FS | ||
測試壓力范圍 | 0?150Kpa▲1 | ||
最大分辨率 | 優于1pa | ||
壓力調節形式 | 標配機械式 | ||
壓力類型 | 正壓 | ||
壓力調節范圍 | 同測試壓力范圍 | ||
調節精度 | 0.2% FS | ||
壓力單位 | 8種 | ||
流量單位 | 3種 | ||
環境飄移修正 | 有 | ||
最大程序組合數 | 100組 | ||
歷史數據保存 | * | ||
USB接口 | 1個 |
上一篇:沒有了
下一篇:氣密測試儀LT100A-D