產品中心
PRODUCTS
用戶信賴的合作伙伴
穩扎穩打,誠信經營
全國客服熱線
18915552414
TSK3561多路高精度電池內阻測試儀
<
>
詳細信息
概 述 (OVERVIEW)
TSK3561-12H/24H多路電池測試儀可迅速完成最大24路電池的內阻和電壓分選測試,基于經典型TSK3561完全相同的測試電路,該款設備的測試速度和精準性在業內處于領先地位,是自動化測試配套廠家的理想配套工具。特 性 (FEATURES)
TSK3561-12H/24H多路電池測試儀將多路掃描單元集成在儀器內部,具有掃描速度快,抗干擾能力強,開關壽命長的優勢。使用更加方便,功能更加強大。TSK3561多路電阻測試儀既可以單路測試又可以多路測試, 單卡12路四端測試,最多24路。
規格選型表
型 號 | 通 道 | 適用范圍 | 優缺點 | |
TSK3561 | 單路 | 通用 | 單路測試,適用各種規格電池 | |
TSK3561-12H | MOS管 | 12路 | 單體電芯 | 掃描速度快,MOS管耐用 |
繼電器 | 串聯電池組 | 速度稍慢,耐壓高 | ||
TSK3561-24H | MOS管 | 24路 | 單體電芯 | 掃描速度快,MOS管耐用 |
繼電器 | 串聯電池組 | 速度稍慢,耐壓高 |
應 用 (APPLICATION)
● 鋰電池自動分選線
● 多個電池配組
● 多個電池同時測量
● 電動汽車電池組的測量
規格(SPECIFICATION)
型 號 | TSK3561 |
顯 示 | 3.5英寸 TFT-LCD顯示 |
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
內阻精度 | 0.5% |
內阻范圍 | 0.01mΩ ~3.1Ω |
電壓精度 | 0.01% |
電壓范圍 | 0.1mV~20.0000V |
信號源 | 測量電流頻率:1kHz; 開路電壓:7V;測試電流:<10mA |
量程 | 2檔不同量程-300mΩ,3Ω;全量程自動或手動測試模式 |
測試速度 | 66次/秒,30 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 30組記錄,4檔分選,檔計數 |
觸發器 | 內部觸發(Internal)/手動觸發(manual)/外部觸發(external) |
接口 | RS-232C, Handler (PLC interface),LAN(選配) |
電源 | 電壓: 90VAC~250VAC; 頻率: 47Hz~400Hz;額定功率:10VA |
尺寸 | 325 mm*215 mm*96.5 mm;3 kg |
附件 | PB36、TSK9363A、TSK9800、電源線、TSK934X-12-1.5m |
下一篇:沒有了